執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)符合Q/YZZN020-2009標(biāo)準(zhǔn)(等效采用英國(guó)BS5308-86)
產(chǎn)品用途
本電纜具有低電容和低電感,并具有極好的屏蔽性能。因而防爆性能優(yōu)于一般計(jì)算機(jī)電纜和控制電纜。它適用于有防爆要求場(chǎng)合的集散系統(tǒng)和自動(dòng)化檢測(cè)控制系統(tǒng)等電路中作微弱信號(hào)的傳輸用線。
使用特性
額定電壓Uo/U:300/500V、450/750
最高工作溫度:一般不超過(guò)70℃
交聯(lián)聚乙烯絕緣不超過(guò)90℃,型號(hào)后帶105℃的最高不超過(guò)105℃。
最低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40℃、非固定敷設(shè)-15℃
最小彎曲半徑:無(wú)鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的6倍
有鎧裝層電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍
技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 單 位 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | ||
XLPE、PE絕緣 | PVC絕緣 | |||
工作電容(芯-芯)(1KHz)≤ | Pf/m | 90 | 180 | |
電容不平衡(1KHz)≤ | Pf/m | 1 | / | |
分布電感≤ | μH/m | 0.6 | 0.6 | |
電感電阻比≤ | 0.5mm2 | μH/Ω | 20 | 20 |
0.75mm | 20 | 20 | ||
1.0mm2 | 25 | 25 | ||
1.5mm | 35 | 35 | ||
抗外磁場(chǎng)干擾(400A/m)≤ | Mv | 5 | 5 | |
抗靜電感應(yīng)(20k/V)≤ | Mv | 80 | 80 | |
抗射頻干擾(120dB) 在20-200MHz頻帶內(nèi)透入≤ | Db | 60 | 60 | |
絕緣電阻(20℃)≥ | MΩ.km | 1000 | 25 | |
試驗(yàn)電壓 | V/1min | 2000 | 2000 | |
阻燃性 | - | 符合GB/T18380要求 |
型號(hào)及名稱
型 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 備 注 |
IAVPV | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽本安用控制電纜 | 聚氯乙烯絕緣復(fù)合屏蔽本安電纜具有良好的電性能和抗干擾性能,可用于高要求及強(qiáng)干擾場(chǎng)合 |
IAVPVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | |
IAVP2V | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅/塑復(fù)合膜分屏蔽本安用控制電纜 | |
IAVP2VP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅/塑復(fù)合膜分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | |
IAVP3V | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套鋁/塑復(fù)合膜分屏蔽本安用控制電纜 | |
IAVP3VP3 | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅/塑復(fù)合膜分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | |
IAVPVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽本安用控制軟電纜 | |
IAVPVPR | 銅芯聚氯乙烯絕緣及護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | |
IAYPV | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽本安用控制電纜 | 聚乙烯絕緣復(fù)合屏蔽本安電纜具有極好的電性能和抗干擾性能,可用于高要求及強(qiáng)干擾場(chǎng)合 |
IAYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | |
IAYP2V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅/塑復(fù)合膜分屏蔽本安用控制電纜 | |
IAYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅/塑復(fù)合膜分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | |
IAYP3V | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁/塑復(fù)合膜分屏蔽本安用控制電纜 | |
IAYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁/塑復(fù)合膜分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | |
IAYPVR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽本安用控制軟電纜 | |
IAYPVPR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽本安用控制軟電纜 | |
IAYJPV | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽本安用控制電纜 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣復(fù)合屏蔽本安電纜,優(yōu)越于普通的聚乙烯和 聚氯乙烯,而且在電氣、熱、機(jī)械、耐化學(xué)腐蝕等方 |
IAYJPVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | |
IAYJP2V | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅/塑復(fù)合膜分屏蔽本安用控制電纜 | |
IAYJP2VP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅/塑復(fù)合膜分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | |
IAYJP3V | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁/塑復(fù)合膜分屏蔽本安用控制電纜 | |
IAYJP3VP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁/塑復(fù)合膜分屏蔽及總屏蔽本安用控制電纜 | |
IAYJPVR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽本安用控制軟電纜 | |
IAYJPVPR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏蔽及總屏蔽本安用控制軟電纜 |
交貨長(zhǎng)度
無(wú)鎧裝電纜10對(duì)及以下1000米,10對(duì)以上500米,有鎧裝電纜8對(duì)及以下1000米,8對(duì)以上500米,允許50米以上的短線交貨,數(shù)量不超過(guò)交貨總量的6%,如有特殊要求雙方另行協(xié)商。
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:沒(méi)有了;