您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 煤礦用阻燃通信電纜
詳細說明:
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品用于作煤礦井下監(jiān)測、控制系統(tǒng)中低頻信號傳輸線。
執(zhí)行標準:Q/YZZN003-2009。
型號和名稱及使用范圍:
型 號 | 名 稱 | 使用范圍 |
MHYV(PUYV) | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于礦場作普通信號傳輸,適用于固定敷設(shè) |
MHYVR(PUYVR) | 煤礦用聚乙烯絕緣阻氯乙烯護套通信軟電纜 | 用于礦場作普通信號傳輸,可移動使用 |
MHYVP(PUYVP) | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于電場干擾較大的場所作信號傳輸,適用于固定敷設(shè) |
MHYVRP(PUYVRP) | 煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信軟電纜 | 用于電場干擾較大的場所作信號傳輸,電纜較柔軟 |
MHYBV(PUYV31) | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護套 通信電纜 | 用于機械沖擊較高的場所作主信號傳輸 |
MHY32(PUYV39、39-1) | 煤礦用聚乙烯絕緣鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套通信電纜 | 用于平巷、斜井或豎井中作主信號電纜 |
電纜規(guī)格
型 號 | 規(guī) 格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根/直徑)mm | ||||
0.5mm2 | 0.75mm2 | 0.8mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | ||
MHYV | 2~7芯、2~10對;0.5~1.5mm2 | 1/0.8 7/0.30 | 1/0.97 7/0.37 | — | 1/1.13 7/0.43 | 1/1.38 7/0.52 |
MHYVR | 2~7芯、2~10對;0.5~1.5mm2 | — | 42/0.15 | — | 32/0.20 | 48/0.20 |
MHYVP | 2~7芯、2~10對;0.5~1.5mm2 | 1/0.8 7/0.30 | 1/0.97 7/0.37 | — | 1/1.13 7/0.43 | 1/1.38 7/0.52 |
MHYVRP | 2~7芯、2~10對;0.5~1.5mm2 | — | 42/0.15 | — | 32/0.20 | 48/0.20 |
MHYBV | 2~7芯、2~10對;0.5~1.5mm2 | — | 1/0.97 7/0.37 | 1/1.0 | 1/1.13 7/0.43 | 1/1.38 7/0.52 |
MHY32 | 2~7芯、2~19對;0.5~1.5mm2 | — | 1/0.97 7/0.37 | — | 1/1.13 7/0.43 | 1/1.38 7/0.52 |
使用特性:電纜使用環(huán)境溫度為-40℃~+50℃;在25℃時濕度為95%;電纜敷設(shè)溫度≥-10℃;電纜敷設(shè)時的彎曲半徑MHYVR型≥10倍電纜外徑,其余型號≥15倍電纜外徑。
技術(shù)指標:
項 目 | MHYV、MHYVP、MHYBV 、MHY32、 | MHYVR、MHYVRP | |||||||
0.5mm2 | 0.75mm2 | 0.8mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | ||
20℃時導(dǎo)體直流電阻 | Ω/km | ≤36.0 | ≤24.5 | ≤25.8 | ≤18.1 | ≤12.1 | ≤26.0 | ≤19.5 | ≤13.3 |
固有衰減(800~1000Hz) | dB/km | ≤0.95 | ≤1.2 | ||||||
20℃時導(dǎo)線絕緣電阻 | MΩ.km | ≥5000 | |||||||
線對工作電容(800~1000Hz) | μF/km | ≤0.06 | |||||||
遠端串間衰減(800~1000Hz) | dB/500m | ≥70 | |||||||
電感(800~1000Hz) | uH/km | ≤800 | |||||||
試驗電壓 | 1.5Kv 1min | ||||||||
直流電阻差 | ≤環(huán)阻的2% | ||||||||
阻燃性能 | 符合MT386-1995標準要求 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;