您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 煤礦用阻燃通信電纜
詳細(xì)說明:
產(chǎn)品用途:本產(chǎn)品用于井下作電話通信焊線、配線和用戶線路。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818.14-1999、Q/YZZN002-2009。
型號(hào)和名稱及使用范圍
型 號(hào) | 名 稱 | 使用范圍 |
MHYV(HUYV) | 煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于平巷、斜巷及機(jī)電硐室 |
MHVV(HUVV) | 煤礦用聚氯乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套電話電纜 | 用于平巷、斜巷及機(jī)電硐室 |
MHYBV(HUYBV) | 煤礦用聚乙烯絕緣鍍鋅鋼絲編織鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于機(jī)械沖擊較高的平巷、斜巷 |
MHYAV(HUYAV) | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于較潮濕的斜井和平巷作通信線 |
MHYA32(HUYA32) | 煤礦用聚乙烯絕緣鋁-聚乙烯粘結(jié)護(hù)層鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套通信電纜 | 用于煤礦豎井或斜井作通信線 |
電纜規(guī)格
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)(根/直徑)mm |
MHYV(HUYV) | 1×2、2×2、1×4、5×2 | 7/0.28 |
MHVV(HUVV) | 1×2~100×2 | 1/0.5、1/0.8、1/1.0 |
MHYBV(HUYBV) | 5×2、10×2、20×2、30×2、50×2 | 1/0.5、1/0.8、1/1.0 |
MHYAV(HUYAV) | 5×2、10×2、20×2、30×2、50×2、80×2、100×2 | 1/0.5、1/0.8、1/1.0 |
MHYA32(HUYA32) | 5×2、10×2、20×2、30×2、50×2、80×2、100×2 | 1/0.5、1/0.8、1/1.0 |
使用特性:電纜使用環(huán)境溫度為-40℃~+50;在25℃時(shí)濕度為95%;電纜敷設(shè)溫度≥-10℃;電纜敷設(shè)時(shí)的彎曲半徑MHYV、MHVV≥10倍電纜外徑,其余型號(hào)≥15倍電纜外徑。
技術(shù)指標(biāo):
型號(hào) | MHYV | MHYBV MHYAV MHYA32 | ||
7/0.28 | 1/0.8 | 1/1.0 | ||
20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 | Ω/km | ≤45 | ≤36.7 | ≤25.8 |
固有衰減(800~1000Hz) | dB/km | ≤1.10 | ≤0.95 | ≤0.7 |
20℃時(shí)導(dǎo)線絕緣電阻 | MΩ.km | ≥3000 | ||
線對(duì)工作電容(800~1000Hz) | μF/km | ≤0.06 | ||
遠(yuǎn)端串間衰減(800~1000Hz) | dB/500m | ≥70 | ||
電感(800~1000Hz) | mH/km | ≤800 | ||
試驗(yàn)電壓 | - | 1.5Kv 1min | ||
直流電阻差 | - | ≤環(huán)阻的2% | ||
阻燃性能 | - | 符合MT386-1995標(biāo)準(zhǔn)要求 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;